| التطوير التنظيمي | 1/2 '- 10 ' (21.3 مم - 273 مم) |
| سمك الحائط | 1.5 مم - 14 مم |
| طول | 1 م - 16 م |
| مادة الصلب | S195GT / 235 جي تي / 355 جي تي ؛Q195 ؛Q235 ؛Q345 |
| معيار | EN10255 ؛ ASTM A53 ؛BS1387: 1985 |
| سطح - المظهر الخارجي | تراجع الساخنة جالفانيزد / رسمت / يتأهل |
| شكل القسم | مستدير |
| توصيل | 1) حاوية |
| 2) الناقل السائب | |
| قسط | L / C ، T / T ، D / P ، O / A |
| تطبيق | مائع أنبوب ، مع اختبار هيدرو 100٪ |
| طلاء او غلاف الزنك | متوسط المعدل الطبيعي: 280 جم / م 2 (40 ميكرومتر) ، بحد أقصى 70 ميكرومتر |
| سبيكة أم لا | لا سبيكة |
| الأنابيب الخاصة | رقم |
| معالجة نهاية الأنبوب | سهل/ مترابطة / مخدد / مشطوف |
تمتلك Fudao المواد مصنع أنابيب فولاذي مستقل ومصنع GI / PPGI ومصنع معالجة ألواح الصلب المدرفلة على الساخن.