وصف المنتج
اسم المنتج | لفائف أسلاك الفولاذ | |||||||
قطر الدائرة | 05-20 ملم | |||||||
آلة 13 ملم لفائف أسلاك الفولاذ C78 D / 10016-2 | Q195-235 ؛SAE1008 - SAE1018 ، فولاذ مقاوم للصدأ غير مخلوط | |||||||
سطح - المظهر الخارجي | دائري ، غير ملتوي ، خفيف وسلس لملف قضيب أسلاك الفولاذ الكربوني SAE1006 / 1008B | |||||||
وزن الملف | 1.8 - 2.1 طن يمكن أن تكون أكثر ، حسب الحجم | |||||||
قياس الوزن | من خلال الترجيح الفعلي | |||||||
ملف OD | 1.1 م | |||||||
قسط | TT | |||||||
رتبة | التركيب الكيميائي (٪) | |||||||
C | مينيسوتا | سي | سجل تجاري | P | NI | CU | AL | |
0.78 - 0.82 | 0.60 - 0.80 | 0.15 - 0.30 | 0.20 - 0.25 | 0.00 - 0.025 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | |
C78D.أجهزة الكمبيوتر NF EN10016-2 | الخواص الميكانيكية | |||||||
قوة الغلة (N / مم 2) | التسامح الخافت | استطالة (٪) | ||||||
109-114 كجم / مم 2 | 13.00 - 0.30 - 0.50 | 35٪ دقيقة | ||||||
رتبة | التركيب الكيميائي (٪) | |||||||
C | مينيسوتا | سي | S | P | B | |||
0.10 كحد أقصى | 0.3 - 0.50 | 0.15 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى | 0.040 كحد أقصى | 0.0008 دقيقة | |||
SAE1008B | الخواص الميكانيكية | |||||||
قوة الغلة (N / مم 2) | التسامح الخافت | استطالة (٪) | ||||||
≥195 | 315 - 430 | ≥30 |
تغليف الشحن
حزمة تصدير القياسية
1. صندوق خشبي مجمعة أو مطلوب ؛
2. سنقوم بالتعبئة حسب المصنع ، والوصول إلى معيار التصدير. أو حسب طلب العميل.
3.بالإضافة إلى ذلك ، سوف نجعل المنتجات ذات حماية جيدة للسطح.
لماذا أخترتنا
1) يمكن تصنيع المنتجات بالكامل وفقًا لمتطلبات العميل ، ولدينا مصنعنا الخاص.
2) منتج عالي الجودة وسعر جيد.
3) ما قبل البيع الجيد 、 للبيع وخدمة ما بعد البيع.
4) وقت التسليم القصير.
5) تصديرها إلى جميع أنحاء العالم ، مع تجربة غنية.
تمتلك Fudao المواد مصنع أنابيب فولاذي مستقل ومصنع GI / PPGI ومصنع معالجة ألواح الصلب المدرفلة على الساخن.